Los gastos de envío dependen del destino y de la forma de pago. Los plazos de entrega indicados se refieren a todos los artículos listos para el envío (marcados con un círculo verde). Si un artículo no está disponible en stock, se hace una referencia clara en las páginas del producto (marcadas con un círculo rojo). Además, también enumeramos los llamados artículos de pedido que no están en stock y que se piden en función del pedido (marcados con un círculo naranja). Allí, los plazos de entrega medios se muestran directamente en la página del producto.
Envio estandar | ||
---|---|---|
Envío por DHL Warenpost | 3.57 EUR | |
Envío por DPD | 4.40 EUR | |
Envío por DHL | 4.50 EUR | |
Envío por GLS | 6.00 EUR | |
Envío por UPS | 8.50 EUR |
Envío por DPD exprés | ||
---|---|---|
Envío exprés | 9.95 EUR | |
Envío exprés antes de las 12 | 14.95 EUR | |
Entrega el sábado | 32.95 EUR |
Versand mit UPS Express | ||
---|---|---|
UPS Express Saver National | 595.00 EUR | |
UPS Express National | 714.00 EUR | |
UPS Express National (12:00) | 1,071.00 EUR |
Lugar del destino | Pago anticipado | Plazo de entrega | |
---|---|---|---|
Austria | 7.20 EUR | 2–3 días | |
  | 10.80 EUR | 2–3 días | |
  | 10.80 EUR | 5–10 días | |
  | 12.00 EUR | 2–3 días | |
Belgium | 10.89 EUR | 1–2 días | |
  | 10.89 EUR | 5–10 días | |
  | 12.10 EUR | 2–5 días | |
  | 15.73 EUR | 1–2 días | |
Bulgaria | 16.80 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 16.80 EUR 2 | 3–7 días | |
  | 26.40 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 39.60 EUR 2 | 4–5 días | |
Canada | 35.00 EUR 1,2 | 5–10 días | |
  | 40.00 EUR 1,2,3 | 2–6 semanas | |
Croatia | 13.75 EUR 2 | 2–5 días | |
  | 17.50 EUR 2 | 3–5 días | |
  | 20.00 EUR 2 | 3–5 días | |
  | 27.50 EUR 2 | 3–5 días | |
Cyprus | 16.66 EUR 1,2 | 6–8 días | |
  | 47.60 EUR 1,2 | 3–7 días | |
  | 61.88 EUR 1,2 | 6–8 días | |
Czech Republic | 12.10 EUR | 2–5 días | |
  | 13.31 EUR | 2–3 días | |
  | 15.73 EUR 2 | 2–3 días | |
  | 18.15 EUR 2 | 2–5 días | |
Denmark | 11.25 EUR 2 | 2–3 días | |
  | 13.75 EUR 2 | 2–5 días | |
  | 13.75 EUR 2 | 5–10 días | |
  | 16.25 EUR 2 | 2–3 días | |
Estonia | 17.08 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 17.08 EUR | 3–7 días | |
  | 26.84 EUR | 4–5 días | |
  | 26.84 EUR | 4–5 días | |
Finland | 17.36 EUR 2 | 3–7 días | |
  | 17.36 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 21.08 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 27.28 EUR 2 | 5–10 días | |
  | 868.00 EUR | 4–5 días | |
  | 992.00 EUR | 4–5 días | |
France | 9.60 EUR | 2–5 días | |
  | 12.00 EUR 4 | 2–5 días | |
  | 13.20 EUR | 2–3 días | |
  | 14.40 EUR | 5–10 días | |
Greece | 17.36 EUR | 2–3 días | |
  | 17.36 EUR 2 | 6–8 días | |
  | 40.92 EUR | 5–10 días | |
  | 64.48 EUR | 6–8 días | |
Hungary | 12.70 EUR | 3–7 días | |
  | 17.78 EUR | 2–3 días | |
  | 19.05 EUR | 2–3 días | |
  | 25.40 EUR | 2–3 días | |
Iceland | 22.77 EUR 2 | 5–10 días | |
Ireland | 17.22 EUR | 3–4 días | |
  | 17.22 EUR | 2–3 días | |
  | 22.14 EUR | 3–4 días | |
  | 22.14 EUR | 3–4 días | |
Italy | 13.42 EUR | 2–3 días | |
  | 15.86 EUR | 2–3 días | |
  | 17.08 EUR 2 | 2–3 días | |
  | 18.30 EUR | 2–3 días | |
Latvia | 16.94 EUR | 3–5 días | |
  | 16.94 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 26.62 EUR | 4–5 días | |
  | 26.62 EUR | 4–5 días | |
Liechtenstein | 13.30 EUR | 4–5 días | |
Lithuania | 16.94 EUR | 3–5 días | |
  | 16.94 EUR 2 | 4–5 días | |
  | 26.62 EUR | 4–5 días | |
  | 26.62 EUR | 4–5 días | |
Luxembourg | 10.53 EUR | 2–3 días | |
  | 10.53 EUR | 2–3 días | |
  | 11.70 EUR | 2–3 días | |
  | 15.21 EUR | 2–3 días | |
Malta | 16.52 EUR 2 | 4–6 días | |
  | 47.20 EUR 2 | 2–5 días | |
  | 61.36 EUR 2 | 4–6 días | |
Moldova | 14.00 EUR 1,2 | 5–7 días | |
  | 30.00 EUR 1,2 | 3–7 días | |
  | 74.00 EUR 1,2 | 5–7 días | |
Netherlands | 10.89 EUR | 2–3 días | |
  | 10.89 EUR | 2–3 días | |
  | 12.10 EUR | 1–3 días | |
  | 15.73 EUR | 2–3 días | |
Norway | 18.00 EUR | 2–4 días | |
  | 22.00 EUR | 4–5 días | |
  | 23.00 EUR | 4–5 días | |
  | 41.00 EUR | 4–5 días | |
Poland | 17.22 EUR | 2–3 días | |
  | 18.45 EUR | 2–3 días | |
  | 20.91 EUR | 2–3 días | |
Portugal | 13.53 EUR | 2–5 días | |
  | 17.22 EUR | 4–5 días | |
  | 20.91 EUR 6 | 4–5 días | |
  | 22.14 EUR | 4–5 días | |
Romania | 13.09 EUR | 2–5 días | |
  | 15.47 EUR 2 | 3–4 días | |
  | 26.18 EUR 2 | 3–4 días | |
  | 39.27 EUR 2 | 3–4 días | |
Slovakia | 15.60 EUR | 2–3 días | |
  | 16.80 EUR | 2–5 días | |
  | 18.00 EUR | 2–3 días | |
  | 20.40 EUR | 2–3 días | |
Slovenia | 13.42 EUR | 2–5 días | |
  | 17.08 EUR | 2–3 días | |
  | 17.08 EUR | 2–3 días | |
  | 18.30 EUR | 2–3 días | |
Spain | 13.31 EUR 7 | 2–3 días | |
  | 16.94 EUR 7 | 3–4 días | |
  | 16.94 EUR 7 | 3–4 días | |
  | 21.78 EUR 7 | 3–4 días | |
Sweden | 17.50 EUR | 2–5 días | |
  | 17.50 EUR | 2–3 días | |
  | 22.50 EUR | 2–3 días | |
  | 23.75 EUR | 2–3 días | |
Switzerland | 14.38 EUR | 4–5 días | |
United States | 35.00 EUR 2 | 5–10 días | |
  | 40.00 EUR 1,2,3 | 2–6 semanas |
1 A los países que no pertenecen a la Unión Europea enviamos excluido el pago de aduana y de impuesto. Los impuestos de aduana o arancelarios e IVA se cargarán de acuerdo al país de destino y serán abonados al portador. El monto correspondiente sin impuestos son indicados automáticamente en el resumen del pedido.
2 No envío de batería posible
3 flete al máx. 2kg
4 excl. Córcega
5 excl. Gibraltar, Irlanda del Norte, Islas Anglonormandas
6 excl. Azores, Madeira
7 excl. Islas Baleares, Islas Canarias, Melilla, Ceuta